User:GSC.yc.1275/元素周期表:修订间差异

imported>GSC.yc.1275
无编辑摘要
imported>GSC.yc.1275
无编辑摘要
第11行: 第11行:
|-
|-
|√2||Sh||[[鉂]]||Shittium
|√2||Sh||[[鉂]]||Shittium
|-
|2||Gas||[[气]]||Gasson
|-
|-
|φ||Clo||[[𬭩]]||Clonium
|φ||Clo||[[𬭩]]||Clonium
第21行: 第23行:
|-
|-
|π||Pi||[[钅丌|{{自造金属|丌}}]]||Pium
|π||Pi||[[钅丌|{{自造金属|丌}}]]||Pium
|-
|6||Shit||[[屎]]||Shit
|-
|-
|9.333……||Bb||[[钅炸|{{自造金属|炸}}]]||Bombium
|9.333……||Bb||[[钅炸|{{自造金属|炸}}]]||Bombium
|-
|30.5||Sd||[[钅运|{{自造金属|运}}]]||Stadium
|}
==重叠元素==
{| class="wikitable sortable"
!序数!!符号!!中文名称!!英文名称
|-
|2||Gas||[[气]]||Gasson
|-
|6||Shit||[[屎]]||Shit
|-
|-
|11||Wo||[[木]]||Woodum
|11||Wo||[[木]]||Woodum
第42行: 第35行:
|-
|-
|24||Rc||[[硌]]||Rockolium
|24||Rc||[[硌]]||Rockolium
|-
|30.5||Sd||[[钅运|{{自造金属|运}}]]||Stadium
|-
|-
|79||Mi||[[钅]]||Metalium
|79||Mi||[[钅]]||Metalium
第51行: 第46行:
|113||Cw||[[鈝]]||Cowium
|113||Cw||[[鈝]]||Cowium
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称'''
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称'''