User:GSC.yc.1275/GSC.yc.1275:修订间差异

imported>GSC.yc.1275
无编辑摘要
imported>GSC.yc.1275
无编辑摘要
第6行: 第6行:
|-
|-
|科等||E(0.1)||GSC科实测量组织||无
|科等||E(0.1)||GSC科实测量组织||无
|-
|科等排名||2||GSC科实测量组织||无
|-
|-
|实等||<nowiki>+30</nowiki>||GSC科实测量组织||无
|实等||<nowiki>+30</nowiki>||GSC科实测量组织||无
|-
|-
|个体综合水平值||5000||公式计算||
|实等排名||4||GSC科实测量组织||无
|-
|个体综合水平值||5000||公式计算||非标准数据仅供参考
|-
|-
|源代码评级||二级||ADMS总研究会议||无
|源代码评级||二级||ADMS总研究会议||无
第19行: 第23行:
|科技贡献||中等||联合总科研基地||无
|科技贡献||中等||联合总科研基地||无
|-
|-
|特异功能数量||2||源代码||
|特异功能数量||2||源代码||目前已知的数量
|-
|等排||{2}[1](1)||高层GSC及GSC管理||官方发布等排
|-
|-
|正在编辑||正在编辑||正在编辑||正在编辑
|正在编辑||正在编辑||正在编辑||正在编辑
|}
|}