跳至內容

「User:Hydrogen Sulfide/沙盒/元素符号」:修訂間差異

出自锑星百科
imported>Hydrogen Sulfide
创建页面,内容为“==单字母== ===拉丁=== {| class="wikitable" ! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 |-…”
 
imported>Hydrogen Sulfide
無編輯摘要
 
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 18 次修訂)
第2行: 第2行:
===拉丁===
===拉丁===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本
! A !! B !! C !! D !! E !! F !! G !! H !! I !! J !! K !! L !! M !! N !! O !! P !! Q !! R !! S !! T !! U !! V !! W !! X !! Y !! Z
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|||||||||{{钅|自}}||||{{钅|巩}}||||||{{钅|鸡}}||||||||||||||{{钅企鹅}}|||||||||||||| ||钇||镇
|}
|}
注:铵只有在某些特定场合或者文字游戏中使用A,比如AI(碘化铵)
===希腊===
===希腊===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 标题文本
!Α!!Β!!Γ!!Δ!!Ε!!Ζ!!Η!!Θ!!Ι!!Κ!!Λ!!Μ!!Ν
 
!Ξ!!Ο!!Π!!Ρ!!Σ!!Τ!!ϒ!!Φ!!Χ!!Ψ!!Ω!!Ϡ!!Ϙ!!Ϟ!!Ϝ
|-
|-
! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本
| || ||钮||釰|| || || ||础|| || ||{{气|条}}||渺||
|{{石|吅}}|| ||氞|| ||硷|| ||砥||{{钅|芁}}|| ||{{钅|粲}}||{{钅|外}}||𨯧||{{气|咕}}||{{钅|实}}||{{钅|唫}}
|}
 
==双字母==
{| class="wikitable"
! colspan="2" rowspan="2" | !! colspan="26" |
|-
|a||b||c||d||e||f||g||h||i||j||k||l||m||n||o||p||q||r||s||t||u||v||w||x||y||z
|-
! rowspan="26" |
|A||{{气|啊}}|| ||锕|| || || ||银||锷|| ||疆|| ||铝||镅|| ||奥|| || ||氩||砷||砹||金|| ||鈗||{{钅|斧}}|| ||
|-
|B||钡||{{钅|炸}}|| || ||铍|| || ||𨨏||铋|| ||锫||{{气|半}}|| || || || || ||溴|| || ||钸|| || || || ||
|-
|C||钙|| || ||镉||铈||锎|| || ||硕|| || ||氯||锔||鎶||钴||砠|| ||铬||铯|| ||铜|| || || ||碃||
|-
|D|| ||𨧀|| || || || || || ||钓|| || || || || || || || || ||鐽||钉|| || || || ||镝||
|-
|E|| || || || || || || ||铨|| || || || || || || || || ||铒||锿|| ||铕|| || || || ||
|-
|F|| ||砩|| || ||铁|| || || ||{{钅|菲}}|| || || 鈇||镄|| || || || ||钫|| || || || || || || ||
|-
|G||镓|| || ||钆||锗|| || ||{{气|革}}|| || || || || ||铚|| || || || || || || || || || || ||
|-
|H|| || || || ||氦|| 铪||汞|| || || || || || || || 钬|| || || || 𨭆|| || || || || || ||
|-
|I|| || || || || || || || || || || || || || 铟|| || || || 铱|| || || || || || || ||
|-
|J|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|K||鉲|| || || || || || || || || || || || || || || || || 氪|| || || || || || || ||
|-
|L||镧|| || || || || || || ||锂|| || || || || || || || || 铹|| || || 镥|| || || || ||
|-
|M|| || || 镆|| 钔|| 钱|| || 镁|| || || || || || ||锰||钼|| || || || || 䥑|| || || || || ||
|-
|N||钠|| 铌|| || 钕|| 氖|| || || 鉨|| 镍|| || || || || || 锘|| 镎|| || || || || || || || || ||
|-
|O|| || || || || || || {{气|奥}}|| || || || || || || || || || || ||锇|| || || || || || ||
|-
|P|| 镤|| 铅|| || 钯|| || || || || || || || || 钷|| ||钋|| || || 镨|| || 铂|| 钚|| || || || ||
|-
|Q|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|R||镭||铷|| || ||铼|| 鑪|| 錀|| 铑|| || || || || || 氡|| || || || || || || 钌|| || || || ||
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|S|| || || 钪|| || 硒|| || 𨭎|| || 硅|| || || || || 锡|| || || || 锶|| || || || || || || ||
|-
|T|| || 铽||锝|| ||碲|| || || || 钛|| || || || 铥|| || || || || || 钿|| || || || || || ||
|-
|U|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|V|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|W|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|X|| || || || ||氙|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|Y|| || 镱|| || || || || || || || || || || || || || || || 𨭦|| || || || || || || ||
|-
|Z|| || || || || || || || || || || || || || 锌|| || || || || || || || || || || ||
|}
|}
==双字母==
 
==三字母==
==三字母==
==多字母==
==多字母==
==非字母==
==非字母==

於 2024年3月17日 (日) 06:01 的最新修訂

單字母[編輯]

拉丁[編輯]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

註:銨只有在某些特定場合或者文字遊戲中使用A,比如AI(碘化銨)

希臘[編輯]

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ ϒ Φ Χ Ψ Ω Ϡ Ϙ Ϟ Ϝ
𨯧

雙字母[編輯]

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A
B 𨨏
C
D 𨧀
E
F
G
H 𨭆
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S 𨭎
T
U
V
W
X
Y 𨭦
Z

三字母[編輯]

多字母[編輯]

非字母[編輯]