User:Hydrogen Sulfide/沙盒/竖版元素周期表:修订间差异

imported>Hydrogen Sulfide
无编辑摘要
imported>Hydrogen Sulfide
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的4个中间版本)
第1行: 第1行:
本页面尚未完成。您可以'''查看本页源代码'''以查看进度。
{{作者申请删除|user=Hydrogen Sulfide}}
<!--
 
{| style="border:none; width:80%; font-size:85%; text-align:center;"
{| style="border:none; width:80%; font-size:85%; text-align:center;"
|+ 竖版元素周期表
|-
|-
! 第1周期 !! 第2周期 !! 第3周期 !! 第4周期 !! 第5周期 !! 第6周期 !! 第7周期 !! 第8周期 !! 第9周期 !! 第10周期
!第1周期!!第2周期!!第3周期!!第4周期!!第5周期!!第6周期!!第7周期!!第8周期!!第9周期!!第10周期
|-
|-
|style="background-color:#f5f| 2 [[氦]] He || 10 [[氖]] Ne || 18 [[氩]] Kr || 36 [[氪]] Kr || 54 [[氙]] Xe || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| style="background-color:#faf" |2 [[氦]] He
| style="background-color:#faf" |10 [[氖]] Ne
| style="background-color:#faf" |18 [[氩]] Kr  
| style="background-color:#faf" |36 [[氪]] Kr
| style="background-color:#faf" |54 [[氙]] Xe
| style="background-color:#faf" |86 氡 Rn
| style="background-color:#faf" |示例
| style="background-color:#faf" |示例
| style="background-color:#faf" |示例
| style="background-color:#faf" |示例
|-
|-
| 示例 || 9 [[氟]] F || 17 [[氯]] Cl || 35 [[溴]] Br || 53 [[碘]] I || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="16" |&nbsp;
| style="background-color:#faa" |9 [[氟]] F
| style="background-color:#faa" |17 [[氯]] Cl
| style="background-color:#faa" |35 [[溴]] Br
| style="background-color:#faa" |53 [[碘]] I
| style="background-color:#faa" |85 砹 At
| style="background-color:#faa" |示例
| style="background-color:#faa" |示例
| style="background-color:#faa" |示例
| style="background-color:#faa" |示例
|-
|-
| 示例 || 8 [[氧]] O || 16 [[硫]] S || 34 [[硒]] Se || 52 [[碲]] Te || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| style="background-color:#aff" |8 [[氧]] O
| style="background-color:#aff" |16 [[硫]] S
| style="background-color:#aff" |34 [[硒]] Se
| style="background-color:#fda" |52 [[碲]] Te
| style="background-color:#fda" |84 钋 Po
| style="background-color:#fda" |示例
| style="background-color:#fda" |示例
| style="background-color:#fda" |示例
| style="background-color:#fda" |示例
|-
|-
| 示例 || 7 [[氮]] N || 15 [[磷]] P || 33 [[砷]] As || 51 [[锑]] Sb || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| style="background-color:#aff" |7 [[氮]] N
| style="background-color:#aff" |15 [[磷]] P
| style="background-color:#fda" |33 [[砷]] As
| style="background-color:#fda" |51 [[锑]] Sb
| style="background-color:#afa" |83 铋 Bi
| style="background-color:#afa" |示例
| style="background-color:#afa" |示例
| style="background-color:#afa" |示例
| style="background-color:#afa" |示例
|-
|-
| 示例 || 6 [[碳]] C || 14 [[硅]] Si || 32 [[锗]] Ge || 50 [[锡]] Sn || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| style="background-color:#aff" |6 [[碳]] C
| style="background-color:#fda" |14 [[硅]] Si
| style="background-color:#fda" |32 [[锗]] Ge
| style="background-color:#afa" |50 [[锡]] Sn
| style="background-color:#afa" |82 铅 Pb
| style="background-color:#afa" |示例
| style="background-color:#afa" |示例
| style="background-color:#afa" |示例
| style="background-color:#afa" |示例
|-
|-
| 示例 || 5 [[硼]] B || 13 [[铝]] Al || 31 [[镓]] Ga || 49 [[铟]] In || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| style="background-color:#fda" |5 [[硼]] B
| style="background-color:#afa" |13 [[铝]] Al
| style="background-color:#afa" |31 [[镓]] Ga
| style="background-color:#afa" |49 [[铟]] In
| style="background-color:#afa" |81 铊 Tl
| style="background-color:#afa" |示例
| style="background-color:#afa" |示例
| style="background-color:#afa" |示例
| style="background-color:#afa" |示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| colspan="2" rowspan="10" |&nbsp;
| style="background-color:#ffa" |30 锌 Zn
| style="background-color:#ffa" |48 镉 Cd
| style="background-color:#ffa" |80 汞 Hg
| style="background-color:#ffa" |112 鎶 Cn
| style="background-color:#ffa" |示例
| style="background-color:#ffa" |示例
| style="background-color:#ffa" |示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| style="background-color:#ffa" |29 铜 Cu
| style="background-color:#ffa" |47 银 Ag
| style="background-color:#ffa" |79 金 Au
| style="background-color:#ffa" |示例
| style="background-color:#ffa" |示例
| style="background-color:#ffa" |示例
| style="background-color:#ffa" |示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| style="background-color:#ffa" |28 镍 Ni
| style="background-color:#ffa" |46 钯 Pd
| style="background-color:#ffa" |78 铂 Pt
| style="background-color:#ffa" |示例
| style="background-color:#ffa" |示例
| style="background-color:#ffa" |示例
| style="background-color:#ffa" |示例  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|27 钴 Co||45 铑 Rh||77 铱 Ir||示例||示例||示例||示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|26 铁 Fe||44 钌 Ru||76 锇 Os||示例||示例|| 示例||示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|25 锰 Mn||43 锝 Tc||75 铼 Re||示例||示例 ||示例|| 示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|24 铬 Cr||42 钼 Mo||74 钨 W||示例||示例||示例||示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|23 钒 V||41 铌 Nb||73 钽 Ta||示例|| 示例||示例||示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|22 钛 Ti||40 锆 Zr||72 铪 Hf||示例|| 示例||示例||示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|21 钪 Sc||39 钇 Y||镧系||示例||示例||示例||示例  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| style="background-color:#fad" |4 铍 Be
| style="background-color:#fad" |12 镁 Mg
| style="background-color:#fad" |20 钙 Ca
| style="background-color:#fad" |38 锶 Sr
| style="background-color:#fad" |56 钡 Ba
| style="background-color:#fad" |示例
| style="background-color:#fad" |示例
| style="background-color:#fad" |示例
| style="background-color:#fad" |示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| style="background-color:#aff" |1 氢 H
| style="background-color:#daf" |3 锂 Li
| style="background-color:#daf" |11 钠 Na
| style="background-color:#daf" |19 钾 K
| style="background-color:#daf" |37 铷 Rb
| style="background-color:#daf" |55 铯 Cs
| style="background-color:#daf" |示例
| style="background-color:#daf" |示例
| style="background-color:#daf" |示例
| style="background-color:#daf" |示例
|}
|}
-->