User:Hydrogen Sulfide/沙盒/行星列表:修订间差异

imported>Hydrogen Sulfide
创建页面,内容为“此页面列出了锑宙主要行星和行星系及其基本信息。 ==行星系== {| class="wikitable" ! 行星系名称 !! 恒星名称 !! 恒星光谱类型 !! 行星数量 |- | 碱星系 || Alkalius || G4V || 7 |- | 碱土星系 || || G3V || 6 |- | 硼族星系 || Icosa || G3V || 6 |- | 碳族星系 || Flamia || G2V || 6 |- | 氮族星系 || Pnictog || G2V || 4 |- | 氧族星系 || Chalcog || G1V || 5 |- | 卤素星系 || Hydro…”
 
imported>Hydrogen Sulfide
无编辑摘要
第8行: 第8行:
| [[碱土星系]] ||  || G3V || 6
| [[碱土星系]] ||  || G3V || 6
|-
|-
| [[硼族星系]] || Icosa || G3V || 6
| [[硼族星系]](土星系) || Icosa || G3V || 6
|-
|-
| [[碳族星系]] || Flamia || G2V || 6
| [[碳族星系]](晶星系) || Flamia || G2V || 6
|-
|-
| [[氮族星系]] || Pnictog || G2V || 4
| [[氮族星系]] || Pnictog || G2V || 4
|-
|-
| [[氧族星系]] || Chalcog || G1V || 5
| [[氧族星系]](矿星系) || Chalcog || G1V || 5
|-
|-
| [[卤素星系]] || Hydrog || G0V || 6
| [[卤素星系]](盐星系) || Hydrog || G0V || 6
|-
|-
| [[钝气星系]] || Radogannes || F9V || 7
| [[钝气星系]](贵族星系) || Radogannes || F9V || 7
|-
|-
| [[镧系星系]] ||  || O2III || 15
| [[镧系星系]] ||  || O2III || 15
第26行: 第26行:
| [[外稀土星系]] ||  || B0III || 2
| [[外稀土星系]] ||  || B0III || 2
|-
|-
| [[钛钽星系]] || Rutherdubna || O3III || 6
| [[钛钽星系]] || Rutherdubna || B2III || 6
|-
|-
| [[铬铼星系]] || Seabohr || O4III || 6
| [[铬铼星系]] || Seabohr || B3III || 6
|-
|-
| [[铁铂星系]] || Hassmeidart || 示例 || 9
| [[铁铂星系]] || Hassmeidart || B5III || 9
|-
|-
| [[铜汞星系]] || Roentpernicus || 示例 || 6
| [[铜汞星系]](ds星系) || Roentpernicus || B8III || 6
|-
|-
| [[流星系]] || 钬硫星 || A9IX || 2
| [[流星系]] || 钬硫星 || A9IX || 2或1
|}
|}
<!-- ==行星==
===卤素星系===
{| class="wikitable"
! 行星名称 !! 半径 !! 质量 !! 轨道半径 !! 卫星数量 !! 环数量 !! 围绕的恒星 !! 
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|} -->
[[Category:锑宙]]
[[Category:行星系]]
[[Category:行星]]