跳至內容

「User:Hydrogen Sulfide/沙盒/行星列表」:修訂間差異

出自锑星百科
imported>Hydrogen Sulfide
無編輯摘要
imported>Hydrogen Sulfide
無編輯摘要
第37行: 第37行:
|}
|}
<!-- ==行星==
<!-- ==行星==
===碱星系===
{| class="wikitable"
!行星名称!!半径!!质量!!轨道半径!!卫星数量!!环数量!!围绕的恒星!!简介
|-
| [[锂星]] || || || || || || rowspan="6" | ||
|-
| [[钠星]] || || || || || ||
|-
| [[钾星]] || || || || || ||
|-
| [[铷星]] || || || || || ||
|-
| [[铯星]] || || || || || ||
|-
| [[钫星]] || || || || || ||
|}
===碱土星系===
{| class="wikitable"
!行星名称!!半径!!质量!!轨道半径!!卫星数量!!环数量!!围绕的恒星!!简介
|-
| [[铍星]] || || || || || || rowspan="6" | ||
|-
| [[镁星]] || || || || || ||
|-
| [[钙星]] || || || || || ||
|-
| [[锶星]] ||19000|| || ||0||1||
|-
| [[钡星]] ||2800|| || || || ||
|-
| [[镭星]] || || || || || ||
|}
===氮族星系===
{| class="wikitable"
!行星名称!!半径!!质量!!轨道半径!!卫星数量!!环数量!!围绕的恒星!!简介
|-
| [[氨星]] ||8500|| || || || || rowspan="6" | ||
|-
| [[磷星]] ||4500|| || || || ||
|-
| [[砷星]] || || || || || ||
|-
| [[镆星]] || || || || || ||
|}
===氧族星系===
{| class="wikitable"
!行星名称!!半径!!质量!!轨道半径!!卫星数量!!环数量!!围绕的恒星!!简介
|-
| [[氧星]] || || || || || || rowspan="6" | ||
|-
| [[硒星]] ||6380|| || || || ||
|-
| [[碲星]] || || || || || ||
|-
| [[钋星]] || || || || || ||
|-
| [[鉝星]] || || || || || ||
|}
===卤素星系===
===卤素星系===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 行星名称 !! 半径 !! 质量 !! 轨道半径 !! 卫星数量 !! 环数量 !! 围绕的恒星 !!
!行星名称!!半径!!质量!!轨道半径!!卫星数量!!环数量!!围绕的恒星!!简介
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| [[氟星]] || || || || ||9|| rowspan="6" |Hydrog||
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| [[氯星]] || || || || ||6||
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| [[溴星]] || || || || ||1||
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| [[碘星]] || || || || ||1||
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| [[砹星]] || || || || ||1||
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| [[石田星|{{自造固体|田}}星]] || || || || || ||
|} -->
|} -->
[[Category:锑宙]]
[[Category:锑宙]]
[[Category:行星系]]
[[Category:行星系]]
[[Category:行星]]
[[Category:行星]]

於 2023年5月1日 (一) 05:02 的修訂

此頁面列出了銻宙主要行星和行星系及其基本信息。

行星系

行星系名稱 恆星名稱 恆星光譜類型 行星數量
鹼星系 Alkalius G4V 7
鹼土星系 G3V 6
硼族星系(土星系) Icosa G3V 6
碳族星系(晶星系) Flamia G2V 6
氮族星系 Pnictog G2V 4
氧族星系(礦星系) Chalcog G1V 5
鹵素星系(鹽星系) Hydrog G0V 6
鈍氣星系(貴族星系) Radogannes F9V 7
鑭系星系 O2III 15
錒系星系 O2III 15
外稀土星系 B0III 2
鈦鉭星系 Rutherdubna B2III 6
鉻錸星系 Seabohr B3III 6
鐵鉑星系 Hassmeidart B5III 9
銅汞星系(ds星系) Roentpernicus B8III 6
流星系 鈥硫星 A9IX 2或1