元素周期表
外观
为避免本页面过于杂乱,请编辑者注意:
在添加内容时请注意整理格式以及与其他内容的关系。
请勿继续添加没有具体设定页面的新元素。
欢迎为没有具体设定的自造元素添加内容页。
注意:自造字作为修改页面标题或元素信息模板标题的时候,请在使用各类造字模板最后时添加一个|title=0,以便标题能够正常完整显示。
建议先到叶典网或字统网查询是否存在此字。注意:本页面包含非超理内容,请注意鉴别。
元素周期表(鹰语:Periodic table)是一种研究化学元素性质的重要工具。
长版周期表
主条目:元素周期表/长版元素周期表
周期表列表
注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。
复数周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
第-i周期 | |||
-i | M | 鉾 | Mooium |
第i周期 | |||
i | Ch | Changium | |
2i | Dc | Dickium | |
第2i周期 | |||
3i | Six | 䃤 | Sixium |
4i | Hon | 𫟹 | Honeium |
5i | Zh | 砖 | Zhuanium |
第1+i周期 | |||
1+i | Cpx | Complexium |
负数周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
负三周期 | |||
-11 | Ct | 锚 | Catmouthium |
负二周期 | |||
-10 | Qp | Qopilon | |
-9 | Cg | Chromine | |
-8 | Gu | Gurogen | |
-6 | Hi | 海 | Haitonium |
-5 | Pe | 砏 | Phenon |
-4 | Xa | 铉 | Xuanium |
-3 | Rt | 锈 | Rustakalenobium |
负一周期 | |||
-2 | Cp | 砠 | Couplingeradiumbrellyestinguishentaium |
-1 | Fb | 砩 | Fogerasamberhabuddishabbynirine |
负零周期 | |||
-0 | Bc | 㳅 | Brackettium |
第零周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
0 | Nu | 㲴 | Neutronium |
0.133142 | Janau | Janaucasingium | |
0 | Ps | 偶 | Positronium |
ii | Ig | Imaginarium | |
0.25 | Qu | Quaterium | |
0.3 | Td | Thirdium | |
0.5 | Ha | 鉡 | Halfium |
0.5 | + | 电偶科 | Denoka |
0.654321 | Sty | Stickium |
短周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
第一周期 | |||
1 | H | 氢 | Hydrogen |
1 | μ | 渺 | Muium |
$ {\sqrt {2}} $ | Sh | 鉂 | Shittium |
1.5 | % | 水科 | Suika/Aquarium |
φ | Clo | 𬭩 | Clonium |
2 | He | 氦 | Helium(第一周期稀有气体) |
2 | Gas | 气 | Gasson |
第二周期 | |||
$ 2^{\sqrt {2}} $ | Tr | Transcendentalium | |
e | E | Eium | |
3 | Li | 锂 | Lithium |
π | Pi | Pium | |
bleem | Blm | Bleemium | |
3.5 | ∫ | 理科 | Rika/Sciencium |
4 | Be | 铍 | Beryllium |
5 | B | 硼 | Boron |
6 | C | 碳 | Carbon |
6 | Shit | 屎 | Shit |
6.5 | ? | 炭科 | Tanka/Carbrium |
7 | N | 氮 | Nitrogen |
7 | Bl | Benlagen | |
7.5 | ÷ | 硝科 | Shouka/Azotogen |
8 | O | 氧 | Oxygen |
8.5 | / | 酸科 | Sanka/Acidium |
8.8 | Pne | 锧 | Protonine |
9 | F | 氟 | Fluorine |
9.3 | Bb | Bombium | |
9.5 | # | 卤科 | Ruka/Halogine |
10 | Ne | 氖 | Neon(第二周期稀有气体) |
10.5 | ֍ | 网科 | Ethereum/Etherika |
第三周期 | |||
11 | Na | 钠 | Sodium (来自拉丁语Natrium) |
11 | Wo | 木 | Woodum |
11.5 | \ | 碱科 | Kenka/Alkalium |
12 | Mg | 镁 | Magnesium |
12 | Tww | 沝 | Twowaterium |
13 | Al | 铝 | Aluminum/Aluminium |
13 | Cao | 草 | Caosine |
13.5 | ! | 矽科 | Silicrium(可能来自鈤语Keika) |
13.5 | ¡ | 青科 | Xika |
14 | Si | 硅 | Silicon |
14.5 | ‰ | 火科 | Fieka/Fuocium |
15 | P | 磷 | Phosphorus |
16 | S | 硫 | Sulfur/Sulphur(一般使用前一种) |
16.5 | ~ | 磺科 | Sulfrium |
17 | Cl | 氯 | Chlorine |
17.5 | & | 盐科 | Enka/Saltine |
17.5 | ± | 塩科 | Ensoka |
18 | Ar | 氩 | Argon(第三周期稀有气体) |
长周期元素(第四周期至第七周期)
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
第四周期 | |||
19 | K | 钾 | Potassium (来自锝语Kalium) |
19.5 | * | 骨科 | Kokka/Orthopedium |
20 | Ca | 钙 | Calcium |
21 | Sc | 钪 | Scandium |
22 | Ti | 钛 | Titanium |
23 | V | 钒 | Vanadium |
24 | Cr | 铬 | Chromium |
24 | Rc | 硌 | Rockolium |
25 | Mn | 锰 | Manganese |
26 | Fe | 铁 | Iron (来自拉丁语Ferrum) |
26.75 | √ | 钢科 | Kangca |
27 | Co | 钴 | Cobalt |
28 | Ni | 镍 | Nickel |
29 | Cu | 铜 | Copper(来自拉丁语Cuprum) |
29.5 | § | 同科 | Tonka |
30 | Zn | 锌 | Zinc |
30.5 | Sd | Stadium(非科系元素) | |
30.5 | $ | 辛科 | Sinka |
31 | Ga | 镓 | Gallium |
32 | Ge | 锗 | Germanium |
32.5 | ❀ | 花科 | Flowerka/Flowerium |
33 | As | 砷 | Arsenic |
33.5 | ʯ | 砒科 | Hisoka |
34 | Se | 硒 | Selenium |
35 | Br | 溴 | Bromine |
35.5 | @ | 臭科 | Schocka(读作['ʃəʊkə])/Stenchium |
36 | Kr | 氪 | Krypton(第四周期稀有气体) |
第五周期 | |||
37 | Rb | 铷 | Rubidium |
38 | Sr | 锶 | Strontium |
39 | Y | 钇 | Yttrium |
40 | Zr | 锆 | Zirconium |
41 | Nb | 铌 | Niobium |
42 | Mo | 钼 | Molybdenum |
43 | Tc | 锝 | Technetium |
44 | Ru | 钌 | Ruthenium |
45 | Rh | 铑 | Rhodium |
46 | Pd | 钯 | Palladium |
47 | Ag | 银 | Silver(来自拉丁语Argentum) |
47.5 | _ | 印科 | Inka |
48 | Cd | 镉 | Cadmium |
48.5 | ε | 嗝科 | Hiccupaka |
49 | In | 铟 | Indium |
50 | Sn | 锡 | Tin(来自拉丁语Stannum) |
51 | Sb | 锑 | Antimony(来自拉丁语Stibium) |
51.5 | ^ | 民科 | Minka |
52 | Te | 碲 | Tellurium |
53 | I | 碘 | Iodine |
53.5 | ₪ | 医科 | Medicine |
54 | Xe | 氙 | Xenon(第五周期稀有气体) |
第六周期 | |||
55 | Cs | 铯 | Caesium/Cesium |
55.5 | í | 时科 | Timeka/Tempium |
56 | Ba | 钡 | Barium |
56.5 | ♪ | 重科 | Zonoka/Gravium |
57 | La | 镧 | Lanthanum |
57.5 | | | 蓝科 | Lanka |
58 | Ce | 铈 | Cerium |
58.5 | Sa | 盐 | Saltium |
59 | Pr | 镨 | Praseodymium |
59.5 | ₣ | 挂科 | Garka/Hangium |
60 | Nd | 钕 | Neodymium |
61 | Pm | 钷 | Promethium |
62 | Sm | 钐 | Samarium |
63 | Eu | 铕 | Europium |
64 | Gd | 钆 | Gadolinium |
65 | Tb | 铽 | Terbium |
66 | Dy | 镝 | Dysprosium |
67 | Ho | 钬 | Holmium |
68 | Er | 铒 | Erbium |
69 | Tm | 铥 | Thulium |
70 | Yb | 镱 | Ytterbium |
71 | Lu | 镥 | Lutetium |
72 | Hf | 铪 | Hafnium |
73 | Ta | 钽 | Tantalum |
74 | W | 钨 | Tungsten (来自德语Wolfram) |
75 | Re | 铼 | Rhenium |
76 | Os | 锇 | Osmium |
77 | Ir | 铱 | Iridium |
78 | Pt | 铂 | Platinum |
79 | Au | 金 | Gold (来自拉丁语Aurum) |
79 | Mi | 钅 | Metallium |
80 | Hg | 汞 | Mercury (来自拉丁语Hydragyrum) |
80.5 | É | 工科 | Kuuka/Enginium |
81 | Tl | 铊 | Thallium |
82 | Pb | 铅 | Lead (来自拉丁语Plumbum) |
83 | Bi | 铋 | Bismuth |
84 | Po | 钋 | Polonium |
85 | At | 砹 | Astatine |
85.5 | ♡ | 㤅科 | Amorium |
86 | Rn | 氡 | Radon(第六周期稀有气体) |
第七周期 | |||
87 | Fr | 钫 | Francium |
88 | Ra | 镭 | Radium |
89 | Ac | 锕 | Actinium |
90 | Th | 钍 | Thorium |
91 | Pa | 镤 | Protactinium |
92 | U | 铀 | Uranium |
92 | Ππ | Piepium | |
93 | Np | 镎 | Neptunium |
94 | Pu | 钚 | Plutonium |
95 | Am | 镅 | Americium |
96 | Cm | 锔 | Curium |
97 | Bk | 锫 | Berkelium |
98 | Cf | 锎 | Californium |
99 | Es | 锿 | Einsteinium |
99 | Lo | 锣 | Londonium |
100 | Fm | 镄 | Fermium |
101 | Md | 钔 | Mendelevium |
102 | No | 锘 | Nobelium |
103 | Lr | 铹 | Lawrencium |
104 | Rf | 𬬻 | Rutherfordium |
105 | Db | 𬭊 | Dubnium |
106 | Sg | 𬭳 | Seaborgium |
107 | Bh | 𬭛 | Bohrium |
108 | Hs | 𬭶 | Hassium |
109 | Mt | 鿏 | Meitnerium |
110 | Ds | 𫟼 | Darmstadtium |
111 | Rg | 𬬭 | Roentgenium |
111.5 | Я | 琴科 | Tsinka |
112 | Cn | 鿔 | Copernicium |
113 | Nh | 鿭 | Nihonium |
113 | Cw | 鈝 | Cowium |
114 | Fl | 𫓧 | Flerovium |
114.514 | Hm | Homotiansuoium | |
115 | Mc | 镆 | Moscovium |
116 | Lv | 𫟷 | Livermorium |
117 | Ts | Tennessine | |
118 | Og | Oganesson(第七周期稀有气体) |
长周期元素(第七周期以后)
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第八周期(119~168) | |||||||
119 | Yr | 𨭦 | Yuanrium(来自拉丁语Yuanr) | ||||
119.5 | Ri | 鈤科 | Sunshinium(来自鈤语Nikka) | ||||
120 | Me | 钱 | Moneium | ||||
120.5 | Ob | 鏂科 | Oldblacium | ||||
121 | J | Chickenium | |||||
122 | Rs | Rubbishium | |||||
123 | R | 钏 | R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ | ||||
124 | Yz | Duckium | |||||
125 | Pn | 锛 | Pentium | ||||
126 | Is | Islandium | |||||
127 | Gs | Goosium | |||||
128 | Ia | 鍂 | Pianium | ||||
129 | Pö | 鈵 | Pobium | ||||
130 | Pz | 鈚 | Pizzium | ||||
131 | Ma | 𨰾 | Malybdenum | ||||
132 | Bt | 钵 | Boitium | ||||
133 | D͏i͏ | 钓 | Diaodium | ||||
134 | Z | 镇 | Zennum | ||||
135 | Bu | 钸 | Bureaucratium | ||||
136 | Dg | 铇 | Digium | ||||
137 | Lon | Longium | |||||
138 | Pl | 銆 | Pilottium | ||||
139 | Ā | 钶 | Astonium | ||||
144 | Dβ | D͏a͏i͏βi͏u͏m͏ | |||||
145 | Jy | 钑 | Jynisium | ||||
146 | Fi | Finderallium | |||||
148 | Twl | 𬬿 | Twelvium | ||||
150 | Cz | 锃 | Czhengium | ||||
152 | Jg | Jiongium | |||||
154 | Chn | 铲 | Chanium | ||||
157 | Ci | 硕 | Cheshuoine | ||||
158 | Cam | Carnium | |||||
160 | Jv | 锯 | Jehovahium | ||||
161 | Gn | 铚 | Genineonium | ||||
162 | Ep | 锋 | Euphonium | ||||
165 | Pzl | Puzzledium | |||||
166 | Sx | Sexium | |||||
167 | Cø | 鏙 | Cyparadium | ||||
168 | Yn | 氤 | Yennon(第八周期稀有气体) | ||||
第九周期(169~218)和第十周期(219~290) | |||||||
169 | G | Giaoium | |||||
170 | X | 绳 | Ropexium | ||||
171 | Cod | 码 | Codeon | ||||
172 | Usb | 未定 | Unseptbium | ||||
185~199 | Cha~Sha | 钞系元素 | Chaoides | ||||
200 | Ko | Ko͏n͏bium | |||||
201 | Hl | Holemium | |||||
204 | Gsc | 钣 | Antigravium | ||||
205 | Urc | 钲 | Posigravium | ||||
206 | Ang | 确 | Anglium | ||||
207 | Dio | 铞 | Diaoshengium(来源于其中文) | ||||
218 | Byo | 𫒲 | Byuooium(第九周期稀有气体) | ||||
220 | Ato | Astronomium | |||||
223 | Evi | 铘 | Evilium | ||||
227 | Han | 𨱑 | Hansalt | ||||
233 | Tkn | 𫔐 | Taikonium | ||||
242 | Zo | 钊 | Z͏e͏r͏o͏li͏u͏m͏ | ||||
246 | Cb | 钻 | Coobissium | ||||
250 | Ka | 鉲 | Kagaminelenium | ||||
255 | Stc | 𨩦 | Structurium | ||||
290 | Gh | Godzillon(第十周期稀有气体) | |||||
第十一周期(291~362) | |||||||
299 | Eh | 铨 | Erundium | ||||
300 | Chi | 钗 | Chaium | ||||
305 | Jav | 釽 | Javaium | ||||
306 | Mov | 铆 | Maovium | ||||
311 | Nt | 鈓 | Nintendium | ||||
315 | Ex | 𬬩 | Excellium | ||||
316 | Wd | Wordium | |||||
317 | Pw | Powerpointium | |||||
319 | Ye | 钥 | Yeum | ||||
323 | Xu | 銊 | Xusium | ||||
361 | Wq | 䃆 | Weiqine | ||||
361.5 | Aj | 疆科 | Azerbaijanium | ||||
第十二周期(363~460)、第十三周期(461~558)和第十四周期(559~686) | |||||||
365~381 | Yer~Tai | 𨦧系元素 | Yearides | ||||
403.5 | Uc | 伪基百科 | Uncyclopedium | ||||
404 | Eor | 错 | Errorium | ||||
404 | Wp | Wikipedium | |||||
406 | Vp | 鏅 | Naperonium | ||||
500 | Ao | 奥 | Aomium | ||||
503 | Wei | 𨩆 | Wpctuhium | ||||
662 | Fan | Fandomium | |||||
666 | Dvl | 钝 | Devilium | ||||
第十五周期(687~814)、第十六周期(815~976)和第十七周期(977~1138) | |||||||
777 | Svn | Sevenium | |||||
784 | Tsn | Torisaphinum | |||||
826 | Rp | Roentpernicium | |||||
888 | Fs | 䥽 | Fastiumm | ||||
915 | Or | 𨪛 | Originium | ||||
928 | Go | Godium | |||||
962 | Nq | Neoqium | |||||
996 | Cub | Cubel | |||||
1000 | Kio | 钎 | Kiloium | ||||
1111 | Rep | 鍑 | Repeatium | ||||
第十八周期(1139~1338)、第十九周期(1339~1538)、第二十周期(1539~1780)和第二十一周期(1781~2022) | |||||||
1326 | A | Aaaium | |||||
1536 | Thc | Thecatium | |||||
1600 | Lmp | 笼 | Lumpurium | ||||
1976 | App | Appleon | |||||
2008 | Mou | 𨭿 | Mouseium | ||||
2015 | Sp | Sheepium | |||||
2020 | D͏d | 钉 | Dingtalkium | ||||
2021 | L | 镰 | Liarium | ||||
第二十二周期(2023~2310)和第二十三周期(2311~2598) | |||||||
2047 | Msc | 铄 | Musicium | ||||
2048 | Q | Penguinium | |||||
2333 | Fa | 䤦 | Fa♂qium | ||||
第二十四周期(2599~2936)及以后 | |||||||
2999 | Pmg | 𨩄 | Prodigymathgamium | 3000 | Mys | Malaysiaum | |
5151 | Dia | Diantimony | |||||
6324 | Kn | 锟 | Cixekunnium | ||||
8128 | Hxt | Hexateronium | |||||
10000 | Yt | Youtubegen | |||||
84572 | Fln | 𫓘 | Fulanium | ||||
1010 | Rin | Ringium | |||||
1012 | Tn | 铫 | Trillionium | ||||
43252003274489856000 | Rk | Rubikium | |||||
1͏0͏100 | G͏g͏ | 鈛 | G͏o͏o͏g͏o͏l͏i͏u͏m͏ | ||||
1͏0͏100+0.5 | ¤ | 大数科 | Bignumberika | ||||
1͏0͏10100 | G͏px | Googolplexium | |||||
g64 | Gr | 𨭛 | Grahamium |
超限序数周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
ℵ0 | Inf | Infinitium | |
ℵ1 | Unc | Uncountablium | |
ℵ2 | U͏u͏c͏ | Un͏u͏n͏c͏o͏u͏n͏t͏a͏b͏l͏i͏u͏m͏ | |
ℵ3 | Bm | Boomium | |
ℵ4 | Ext | Explodtruthium | |
ℵ5 | Qt | Questionium | |
绝对无限 | Aif | Absoulutinfinitymium |
扩展电子轨道元素
注意:扩展电子轨道元素所在周期与本身的原子序数无关。
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
第一周期 | |||
4 | Hd | 昍 | Heliodimerium |
50 | Sf | 酼 | Sulfuricacidium |
第二周期 | |||
11 | An | 铵 | Amonium |
13 | Cy | 碃 | Cyanine |
26 | Gly | 𥑠 | Glycinon |
34 | Ala | Alanium | |
第三周期 | |||
19 | Phs | 𬭸 | Phosphorium |
21 | Cor | Corundium | |
22 | Ad | Sandium | |
28 | St | Saltine | |
34 | Cc | 醁 | Chloricacidium |
127 | Chl | 胆 | Chalcanthitium |
第四周期 | |||
180 | Hyl | Hyllorine | |
第五周期 | |||
72 | Kip | Kipium | |
134 | Ae | Caesaurium | |
330 | Sia | Silicaurium | |
第六周期 | |||
96 | Cin | 朱 | Cinnabarium |
超频元素
主条目:超频元素
反引力元素
主条目:反引力元素
反向元素
主条目:反向元素
平行元素
主条目:平行元素
立体元素
主条目:立体元素