元素周期表
注意事項
在添加內容時請注意格式以及與其他內容的關係。
請勿繼續添加沒有具體設定頁面的新元素。
歡迎為沒有具體設定的自造元素添加內容頁。
請勿直接從Fandomium Wiki以及其他自造元素的有關網站中複製、轉載頁面。
請在使用各類造字模板最後添加一個|title=0,以便標題能夠正常顯示。
建議先到葉典網或字統網查詢是否存在此字。
在添加內容時請注意格式以及與其他內容的關係。
請勿繼續添加沒有具體設定頁面的新元素。
歡迎為沒有具體設定的自造元素添加內容頁。
請勿直接從Fandomium Wiki以及其他自造元素的有關網站中複製、轉載頁面。
請在使用各類造字模板最後添加一個|title=0,以便標題能夠正常顯示。
建議先到葉典網或字統網查詢是否存在此字。
注意:本頁面包含非超理內容,請注意鑑別。
元素周期表(鷹語:Periodic table)是按照原子序數等性質來排列元素的表格,屬於研究化學元素性質的重要工具。
長版周期表
主條目:元素周期表/長版元素周期表
周期表列表
注意:這些元素中有一些尚未被發現和證實,故不在此列出。
複數周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第-i周期 | |||
-i | M | 鉾 | Mooium |
第i周期 | |||
i | Ch | Changium | |
2i | Dc | Dickium | |
第2i周期 | |||
3i | Six | 䃤 | Sixium |
4i | Hon | 鉷 | Honeium |
5i | Zh | 磚 | Brickium |
第1+i周期 | |||
1+i | Cpx | Complexium |
負數周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
負四周期 | |||
-19 | Mk | 銘 | Minkium |
負三周期 | |||
-18 | Eig | Eightine | |
-12 | Bel | 鈴 | Bellium |
-11.5 | ω | 貓科 | Cata |
-11 | Ct | 錨 | Catmouthium |
負二周期 | |||
-10 | Qp | Qopilon | |
-9 | Cg | Chromine | |
-8 | Gu | Gurogen | |
-6 | Hi | 海 | Haitonium |
-5 | Pe | 砏 | Phenon |
-4 | Xa | 鉉 | Xuanium |
-3 | Rt | 鏽 | Rustakalenobium |
負一周期 | |||
-2 | Cp | 砠 | Couplingeradiumbrellyestinguishentaium |
-1 | Fb | 砩 | Fogerasamberhabuddishabbynirine |
負零周期 | |||
-0 | Bc | 㳅 | Brackettium |
短周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第零周期 | |||
0 | Nu | 㲴 | Neutronium |
0 | Ps | 偶 | Positronium |
0.5 | Ha | 鉡 | Halfium |
0.5 | + | 電偶科 | Denoka |
第一周期 | |||
1 | H | 氫 | Hydrogen |
1 | 𝕄 | 渺 | Muium |
1 | Ψ | Charmium | |
1 | ϒ | 砥 | Bottomquarkium |
1 | ϑ | 㴿 | Topquarkium |
1.5 | % | 水科 | Suika/Aquarium |
2 | He | 氦 | Helium(第一周期稀有氣體) |
2 | Gas | 氣 | Gasson |
2.5 | ⨀ | 汨 | Solarium |
第二周期 | |||
3 | Li | 鋰 | Lithium |
3.5 | ∫ | 理科 | Rika/Sciencium |
4 | Be | 鈹 | Beryllium |
5 | B | 硼 | Boron |
5.5 | Ter | 糟科 | Yabaika/Terribium |
6 | C | 碳 | Carbon |
6.5 | ? | 炭科 | Tanka/Carbrium |
7 | N | 氮 | Nitrogen |
7.5 | ÷ | 硝科 | Shouka/Azotogen |
8 | O | 氧 | Oxygen |
8.5 | / | 酸科 | Sanka/Acetium |
9 | F | 氟 | Fluorine |
9.5 | # | 鹵科 | Ruka/Halogine |
10 | Ne | 氖 | Neon(第二周期稀有氣體) |
10.5 | ֍ | 網科 | Ethereum/Etherika |
第三周期 | |||
11 | Na | 鈉 | Sodium (來自拉丁語Natrium) |
11 | Wo | 木 | Woodum |
11 | Qg | 𬒔 | Qangrium |
11.5 | \ | 鹼科 | Kenka/Alkalium |
12 | Mg | 鎂 | Magnesium |
12 | Tww | 沝 | Twowaterium |
13 | Al | 鋁 | Aluminum/Aluminium |
14 | Si | 硅 | Silicon |
14 | Sto | 石 | Ston |
14.5 | ! | 矽科 | Silicrium(可能來自鈤語Keika) |
15 | P | 磷 | Phosphorus |
15.5 | ‰ | 火科 | Fieka/Ignium |
16 | S | 硫 | Sulfur/Sulphur |
16.5 | ~ | 磺科 | Sulfrium |
17 | Cl | 氯 | Chlorine |
17.5 | & | 鹽科 | Enka/Saltine |
17.5 | ± | 塩科 | Ensoka |
18 | Ar | 氬 | Argon(第三周期稀有氣體) |
長周期元素(第四周期至第七周期)
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第四周期 | |||
19 | K | 鉀 | Potassium (來自鍀語Kalium) |
20 | Ca | 鈣 | Calcium |
20.5 | * | 骨科 | Kokka/Orthopedium |
21 | Sc | 鈧 | Scandium |
22 | Ti | 鈦 | Titanium |
23 | V | 釩 | Vanadium |
24 | Cr | 鉻 | Chromium |
25 | Mn | 錳 | Manganese |
26 | Fe | 鐵 | Iron (來自拉丁語Ferrum) |
26.5 | √ | 鋼科 | Kangca/Steelium |
27 | Co | 鈷 | Cobalt |
28 | Ni | 鎳 | Nickel |
29 | Cu | 銅 | Copper(來自拉丁語Cuprum) |
29.5 | § | 同科 | Tonka |
30 | Zn | 鋅 | Zinc |
30.5 | $ | 辛科 | Sinka |
31 | Ga | 鎵 | Gallium |
32 | Ge | 鍺 | Germanium |
32.5 | ❀ | 花科 | Flowerika/Flowerium |
33 | As | 砷 | Arsenic |
33.5 | ʯ | 砒科 | Hisoka |
34 | Se | 硒 | Selenium |
35 | Br | 溴 | Bromine |
35.5 | @ | 臭科 | Schocka(讀作['ʃəʊkə])/Stenchine |
36 | Kr | 氪 | Krypton(第四周期稀有氣體) |
第五周期 | |||
37 | Rb | 銣 | Rubidium |
38 | Sr | 鍶 | Strontium |
39 | Y | 釔 | Yttrium |
40 | Zr | 鋯 | Zirconium |
41 | Nb | 鈮 | Niobium |
41.5 | ˇ | 管科 | Kanka |
42 | Mo | 鉬 | Molybdenum |
43 | Tc | 鍀 | Technetium |
44 | Ru | 釕 | Ruthenium |
45 | Rh | 銠 | Rhodium |
46 | Pd | 鈀 | Palladium |
47 | Ag | 銀 | Silver(來自拉丁語Argentum) |
47.5 | _ | 印科 | Inka |
48 | Cd | 鎘 | Cadmium |
48.5 | Ɛ | 嗝科 | Hiccupaka |
49 | In | 銦 | Indium |
50 | Sn | 錫 | Tin(來自拉丁語Stannum) |
51 | Sb | 銻 | Antimony(來自拉丁語Stibium) |
51.5 | ^ | 民科 | Minka |
52 | Te | 碲 | Tellurium |
53 | I | 碘 | Iodine |
53.5 | ₪ | 醫科 | Medicine |
54 | Xe | 氙 | Xenon(第五周期稀有氣體) |
第六周期 | |||
55 | Cs | 銫 | Caesium/Cesium |
55.5 | í | 時科 | Timeka/Tempium |
56 | Ba | 鋇 | Barium |
56.5 | ♪ | 重科 | Zonoka/Gravium |
57 | La | 鑭 | Lanthanum |
57.5 | | | 藍科 | Lanka |
58 | Ce | 鈰 | Cerium |
58.5 | Sa | 鹽 | Saltium |
59 | Pr | 鐠 | Praseodymium |
59.5 | ₣ | 掛科 | Kaka |
60 | Nd | 釹 | Neodymium |
61 | Pm | 鉕 | Promethium |
62 | Sm | 釤 | Samarium |
63 | Eu | 銪 | Europium |
64 | Gd | 釓 | Gadolinium |
65 | Tb | 鋱 | Terbium |
66 | Dy | 鏑 | Dysprosium |
67 | Ho | 鈥 | Holmium |
68 | Er | 鉺 | Erbium |
69 | Tm | 銩 | Thulium |
70 | Yb | 鐿 | Ytterbium |
71 | Lu | 鑥 | Lutetium |
72 | Hf | 鉿 | Hafnium |
73 | Ta | 鉭 | Tantalum |
74 | W | 鎢 | Tungsten (來自德語Wolfram) |
75 | Re | 錸 | Rhenium |
76 | Os | 鋨 | Osmium |
77 | Ir | 銥 | Iridium |
78 | Pt | 鉑 | Platinum |
79 | Au | 金 | Gold (來自拉丁語Aurum) |
79 | Mi | 釒 | Metallium |
80 | Hg | 汞 | Mercury (來自拉丁語Hydragyrum) |
80.5 | É | 工科 | Kuuka |
81 | Tl | 鉈 | Thallium |
82 | Pb | 鉛 | Lead (來自拉丁語Plumbum) |
83 | Bi | 鉍 | Bismuth |
84 | Po | 釙 | Polonium |
85 | At | 砹 | Astatine |
85.5 | ♡ | 㤅科 | Amorine |
86 | Rn | 氡 | Radon(第六周期稀有氣體) |
第七周期 | |||
87 | Fr | 鈁 | Francium |
88 | Ra | 鐳 | Radium |
89 | Ac | 錒 | Actinium |
90 | Th | 釷 | Thorium |
91 | Pa | 鏷 | Protactinium |
92 | U | 鈾 | Uranium |
92 | Ππ | Piepium | |
93 | Np | 鎿 | Neptunium |
94 | Pu | 鈈 | Plutonium |
95 | Am | 鎇 | Americium |
96 | Cm | 鋦 | Curium |
97 | Bk | 錇 | Berkelium |
98 | Cf | 鐦 | Californium |
99 | Es | 鎄 | Einsteinium |
99 | Lo | 鑼 | Londonium |
100 | Fm | 鐨 | Fermium |
101 | Md | 鍆 | Mendelevium |
102 | No | 鍩 | Nobelium |
103 | Lr | 鐒 | Lawrencium |
104 | Rf | 鑪 | Rutherfordium |
105 | Db | 𨧀 | Dubnium |
106 | Sg | 𨭎 | Seaborgium |
107 | Bh | 𨨏 | Bohrium |
108 | Hs | 𨭆 | Hassium |
108.5 | И | 黑科 | Hackerika |
109 | Mt | 䥑 | Meitnerium |
110 | Ds | 鐽 | Darmstadtium |
111 | Rg | 錀 | Roentgenium |
111.5 | Я | 琴科 | Tsinka |
112 | Cn | 鎶 | Copernicium |
113 | Nh | 鉨 | Nihonium |
113 | Cw | 鈝 | Cowium |
114 | Fl | 鈇 | Flerovium |
115 | Mc | 鏌 | Moscovium |
116 | Lv | 鉝 | Livermorium |
117 | Ts | Tennessine | |
118 | Og | Oganesson(第七周期稀有氣體) |
長周期元素(第七周期以後)
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第八周期(119~168) | |||
119 | Yr | 𨭦 | Yuanrium(來自拉丁語Yuanr) |
119 | Cht | Chottium | |
119.5 | Ri | 鈤科 | Sunshinium(來自鈤語Nikka) |
120 | Me | 錢 | Moneium |
120 | Dgi | 鉤 | Dogium |
120.5 | Ob | 鏂科 | Oldblacium |
121 | J | Chickenium | |
122 | Rs | Rubbishium | |
123 | R | 釧 | R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ |
124 | Yz | Duckium | |
125 | Pn | 錛 | Pentium |
126 | Is | Islandium | |
127 | Din | 錠 | Dingium |
127.5 | 💻/Δж | 機科 | Computerika/Zhiyinium |
128 | Ia | 鍂 | Pianium |
129 | Pö | 鈵 | Pobium |
132 | Bt | 缽 | Boitium |
133 | D͏i͏ | 釣 | Diaodium |
134 | Z | 鎮 | Zennum |
135 | Bu | 鈽 | Bureaucratium |
136 | Dg | 鉋 | Digium |
137 | Lon | Longium | |
138 | Pl | 銆 | Pilottium |
139 | Ax | Axium | |
140 | Im | 錮 | Imprisonium |
141 | Yp | Yphredaenium | |
142 | Kan | 鏮 | Kaneium |
143 | Con | 錐 | Coneum |
144 | Dβ | D͏a͏i͏βi͏u͏m͏ | |
145 | Thb | 䂤 | Thunderium |
146 | Fi | Finderallium | |
147 | Dn | 滯 | Davyine |
148 | Twl | 鉊 | Twelvium |
149 | Ane | 洝 | Anemoium |
150 | Cz | 鋥 | Czhengium |
151 | Sio | 銷 | Siorinium |
152 | Jg | Jiongium | |
153 | Ml | Molelium | |
154 | Chn | 鏟 | Chanium |
155 | Col | Colorfium | |
157 | Ci | 碩 | Cheshuoine |
158 | Cam | Carnium | |
160 | Jv | 鋸 | Jehovahium |
161 | Gn | 銍 | Genineonium |
162 | Ep | 鋒 | Euphonium |
164 | Wm | 鈲 | Watermelonium |
165 | Pzl | Puzzledium | |
166 | Sx | Sexium | |
167 | Cø | 鏙 | Cyparadium |
168 | Yn | 氤 | Yennon(第八周期稀有氣體) |
第九周期(169~218)和第十周期(219~290) | |||
169 | G | Giaoium | |
170 | Rx | 繩 | Ropexium |
171 | Cod | 碼 | Codeon |
172 | Usb | 未定 | Unseptbium |
173 | Ul | 銗 | Ultimium |
185 | Cha | 鈔 | Chaopium |
186 | Bio | 鏢 | Biaonopium |
187 | Cny | 鈨 | Renminbium |
188 | Usd | 釖 | Dollarium |
189 | Gbp | 鎊 | Poundium |
190 | Eur | 䥲 | Euronum |
191 | Jpy | Yenium | |
192 | Krw | Wonium | |
193 | Rub | 鈩 | Rublium |
194 | Btc | 鈚 | Bitcoinium |
195 | Hao | 鎬 | Pickaxeum |
201 | Hl | Holemium | |
204 | Gsc | 鈑 | Antigravium |
205 | Urc | 鉦 | Posigravium |
206 | Ang | 確 | Anglium |
207 | Dio | 銱 | Diaoshengium(來源於其中文) |
216 | Vg | 砭 | Vangallon |
217 | Uie | 㳮 | Urine |
218 | Byo | 𫒲 | Byuooium(第九周期稀有氣體) |
219 | Hk | Hawkinium | |
227 | Han | 鐄 | Hansalt |
233 | Tkn | 𫔐 | Taikonium |
242 | Zo | 釗 | Z͏e͏r͏o͏li͏u͏m͏ |
246 | Cb | 鑽 | Coobissium |
250 | Ka | 鉲 | Kagaminelenium |
255 | Stc | 𨩦 | Structurium |
290 | Gh | Godzillon(第十周期稀有氣體) | |
第十一周期(291~362) | |||
299 | Eh | 銓 | Erundium |
311 | Nt | 鈓 | Nintendium |
315 | Ex | 釴 | Excellium |
316 | Vv | Vladivostokium | |
319 | Ye | 鑰 | Yeum |
323 | Xu | 銊 | Xusium |
361 | Wq | 䃆 | Weiqine |
361.5 | Aj | 疆科 | Azerbaijanium |
第十二周期(363~460)、第十三周期(461~558)和第十四周期(559~686) | |||
365~381 | Yer~Tai | 𨦧系元素 | Yearides |
403.5 | Uc | 偽基百科 | Uncyclopedium |
404 | Eor | 錯 | Errorium |
404 | Wp | Wikipedium | |
406 | Vp | 鏅 | Naperonium |
420 | Bv | Bigkacium/Bolivium | |
443 | Syx | Sunyusssxium | |
500 | Ao | 奧 | Aomium |
503 | Wei | 𨩆 | Wpctuhium |
606 | Isr | 𨩙 | Indianspaceresearchorganizationium/Isroium |
636 | Yx | 䤭 | Yuxium |
662 | Fan | Fandomium | |
666 | Dvl | 鈍 | Devilium |
第十五周期(687~814)、第十六周期(815~976)和第十七周期(977~1138) | |||
777 | Svn | Sevenium | |
784 | Tsn | Torisaphinum | |
792 | Nlsg | Nlsgoogologistium | |
826 | Rp | Roentpernicium | |
888 | Fs | 鏺 | Fastium |
915 | Or | 𨪛 | Originium |
928 | Go | Godium | |
962 | Nq | Neoqium | |
995 | Ic | Icosahedronium | |
996 | Cub | Cubel | |
1000 | Kio | 釺 | Kiloium |
1002 | Gm | 鈺 | Gemstonium |
1010 | De | 鍜 | Decadium |
第十八周期(1139~1338)、第十九周期(1339~1538)、第二十周期(1539~1780)和第二十一周期(1781~2022) | |||
1326 | Aa | Aaaium | |
1536 | Mew | Meowium | |
1600 | Lmp | 籠 | Lumpurium |
1976 | App | Appleon | |
2008 | Mou | 𨭿 | Mouseium |
2009 | Ox | Oxinium | |
2015 | Sp | Sheepium | |
2018 | Xbo | Xboxium | |
2020 | D͏d | 釘 | Dingtalkium |
2021 | L | 鐮 | Liarium |
2022 | Ya | 顉 | Yarion |
第二十二周期(2023~2310)和第二十三周期(2311~2598) | |||
2023 | New | Newlium | |
2024 | Fut | Futurium | |
2026 | Fj | Fujianium | |
2027 | Zhj | Zhejiangium | |
2047 | Msc | 鑠 | Musicium |
2048 | Q | Penguinium | |
2077 | Cyb | Cyberpunkium | |
2312 | Esp | 釾 | Spainium |
2333 | Fa | 䤦 | Fa♂qium |
2510 | Gl | 磈 | Glumlium |
2598 | Ber | 𥕛 | Bedrockium |
第二十四周期(2599~2936)及以後 | |||
2718 | Cho | Chocolatium | |
2778 | Tmd | Tagmadium | |
2857 | Aw | 𫟵 | Allowium |
4053 | Tam | 鎝 | Tamium |
5151 | Dia | Diantimony | |
5984 | Hur | Huronium | |
6324 | Kn | 錕 | Cixekunnium |
7047 | Sj | 津 | Sijon |
10000 | Yt | Youtubegen | |
84572 | Fln | 𫓘 | Fulanium |
1010 | Rin | Ringium | |
1012 | Tn | 銚 | Trillionium |
43252003274489856000 | Rk | Rubikium | |
1͏0͏100 | G͏g͏ | 鈛 | G͏o͏o͏g͏o͏l͏i͏u͏m͏ |
1͏0͏100+0.5 | ¤ | 大數科 | Bignumberika |
1͏0͏10100 | G͏px | Googolplexium | |
g64 | Gr | 𨭛 | Grahamium |
非整數序數元素
注意:此處不包括科系元素。
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第零周期 | |||
- | Et | 以太 | Ether |
第一周期 | |||
0.142857 | Ze | 磳 | Zeon |
0.16 | Slv | 溶 | Assolvium |
ii | Ig | Imaginarium | |
0.25 | Qu | Quarterium | |
0.3 | Td | Thirdium | |
0.654321 | Sty | Stickium | |
$ {\sqrt {2}} $ | Sh | 鉂 | Shittium |
φ | Clo | 鎓 | Clonium |
$ {\sqrt {3}} $ | Dê | 鐸 | Doriagen |
第二周期 | |||
δS | Osh | Oneshittium | |
$ 2^{\sqrt {2}} $ | Tr | Transcendentalium | |
$ 2{\sqrt {2}} $ | Rpc | 𫒝 | Replacium |
e | E | Eium | |
π | Pi | Pium | |
bleem | Blm | Bleemium | |
4.5 | Mv | 鋩 | Mangrovium |
$ 3{\sqrt {3}} $ | Shx | Shagaxium | |
9.3 | Bb | Bombium | |
第三周期 | |||
11.5 | Vf | 鎰 | Vifobium |
12.5 | Ky | 釿 | Kynthium |
第四周期 | |||
30.5 | Sd | Stadium | |
第六周期 | |||
79.5 | Ah | 鍔 | Archonium |
第七周期及以後 | |||
123.06 | Tt | 漂 | Trainticketium |
144.4 | For | Fouriu͏m͏ | |
其它 | |||
NaN | Nan | Notanumberon |
超限序數周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
ℵ0 | Inf | Infinitium | |
ℵ1 | Unc | Uncountablium | |
ℵ2 | U͏u͏c͏ | Un͏u͏n͏c͏o͏u͏n͏t͏a͏b͏l͏i͏u͏m͏ | |
ℵ3 | Bm | Boomium | |
ℵ4 | Ext | Explodtruthium | |
ℵ5 | Qt | Questionium | |
ℵ6 | Su | Starium | |
絕對無限 | Aif | Absoulutinfinitymium |
擴展電子軌道元素
注意:擴展電子軌道元素所在周期與本身的原子序數無關。
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第一周期 | |||
4 | Hd | 昍 | Heliodimerium |
50 | Sf | 酼 | Sulfuricacidium |
第二周期 | |||
10 | Du | 湩 | Deuterateon |
11 | An | 銨 | Amonium |
13 | Cy | 碃 | Cyanine |
13.5 | ¡ | 青科 | Xika |
26 | Gly | 𥑠 | Glycinon |
34 | Ala | Alanium | |
第三周期 | |||
19 | Phs | 鏻 | Phosphorium |
21 | Cor | Corundium | |
22 | Ad | Sandium | |
28 | St | Saltine | |
42 | Cc | 醁 | Chloricacidium |
127 | Chl | 膽 | Chalcanthitium |
第四周期 | |||
180 | Hyl | Hyllorine | |
第五周期 | |||
72 | Kip | Kipium | |
134 | Ae | Caesaurium | |
330 | Sia | Silicaurium | |
第六周期 | |||
96 | Cin | 朱 | Cinnabarium |
第七周期及以後 | |||
398 | Yu | Yeurum/Bloodium |
超頻元素
主條目:超頻元素
反引力元素
主條目:反引力元素
反向元素
主條目:反向元素
平行元素
主條目:平行元素
立體元素
主條目:立體元素
多維元素
主條目:多維元素