User:Axe11061/元素周期表
外觀
為避免本頁面過於雜亂,請編輯者注意:
1.在添加內容時請注意整理格式以及與其他內容的關係。
2.請勿繼續添加沒有具體設定頁面的新元素。
3.歡迎為沒有具體設定的自造元素添加內容頁。注意:本頁面包含非超理內容,請注意鑑別。
元素周期表是一種研究化學元素性質的重要工具。
長版周期表
主條目:元素周期表/長版元素周期表
周期表列表
複數周期元素
注意:這些元素中有一些尚未被發現和證實,故不在此列出。
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
-i | M | 鉾 | Moeium |
i | Ch | Changium | |
2i | Dc | Dickium | |
3i | Six | 䃤 | Sixium |
負數周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
負三周期 | |||
-11 | Ct | 錨 | Catmouthium |
負二周期 | |||
-9 | Cg | Chromine | |
-8 | Gu | Guen | |
-7 | Che | Chedanium | |
-6 | Hi | 海 | Haitonium |
-5 | Pe | 砏 | Phenon |
-4 | Xa | 鉉 | Xuanium |
-3 | Rt | 鏽 | Rustakalenobium |
負一周期 | |||
-2 | Cp | 砠 | Couplingeradiumbrellyestinguishentaium |
-1 | Fb | 砩 | Fogerasamberhabuddishabbynirine |
負零周期 | |||
-0 | Bc | 㳅 | Brackettium |
第零周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
0 | Nu | 㲴 | Neutronium |
0.25 | Qu | Quaterium | |
0.333…… | An | 銨 | Ammonium |
0.5 | Ha | 鉡 | Halfium |
短周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第一周期 | |||
1 | H | 氫 | Hydrogen |
$ {\sqrt {2}} $ | Sh | 鉂 | Shittium |
φ | Clo | 鎓 | Clonium |
2 | He | 氦 | Helium(第一周期稀有氣體) |
2 | Gas | 氣 | Gasson |
第二周期 | |||
$ 2^{\sqrt {2}} $ | Tr | Transcendentalium | |
e | E | Eium | |
3 | Li | 鋰 | Lithium |
π | Pi | Pium | |
bleem | Blm | Bleemium | |
4 | Be | 鈹 | Beryllium |
5 | B | 硼 | Boron |
6 | C | 碳 | Carbon |
6 | Shit | 屎 | Shit |
7 | N | 氮 | Nitrogen |
8 | O | 氧 | Oxygen |
9 | F | 氟 | Fluorine |
9.333…… | Bb | Bombium | |
10 | Ne | 氖 | Neon(第二周期稀有氣體) |
第三周期 | |||
11 | Na | 鈉 | Sodium (來自拉丁語Natrium) |
11 | Wo | 木 | Woodum |
12 | Mg | 鎂 | Magnesium |
12 | Tw | 沝 | Twowaterium |
13 | Al | 鋁 | Aluminum/Aluminium |
13 | Cao | 草 | Caosine |
14 | Si | 硅 | Silicon |
15 | P | 磷 | Phosphorus |
16 | S | 硫 | Sulfur/Sulphur |
17 | Cl | 氯 | Chlorine |
18 | Ar | 氬 | Argon(第三周期稀有氣體) |
長周期元素(第四周期至第七周期)
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第四周期 | |||
19 | K | 鉀 | Potassium (來自德語Kalium) |
20 | Ca | 鈣 | Calcium |
21 | Sc | 鈧 | Scandium |
22 | Ti | 鈦 | Titanium |
23 | V | 釩 | Vanadium |
24 | Cr | 鉻 | Chromium |
24 | Rc | 硌 | Rockolium |
25 | Mn | 錳 | Manganese |
26 | Fe | 鐵 | Iron (來自拉丁語Ferrum) |
27 | Co | 鈷 | Cobalt |
28 | Ni | 鎳 | Nickel |
29 | Cu | 銅 | Copper (來自拉丁語Cuprum) |
30 | Zn | 鋅 | Zinc |
30.5 | Sd | Stadium(非科系元素) | |
31 | Ga | 鎵 | Gallium |
32 | Ge | 鍺 | Germanium |
33 | As | 砷 | Arsenic |
34 | Se | 硒 | Selenium |
35 | Br | 溴 | Bromine |
36 | Kr | 氪 | Krypton(第四周期稀有氣體) |
第五周期 | |||
37 | Rb | 銣 | Rubidium |
38 | Sr | 鍶 | Strontium |
39 | Y | 釔 | Yttrium |
40 | Zr | 鋯 | Zirconium |
41 | Nb | 鈮 | Niobium |
42 | Mo | 鉬 | Molybdenum |
43 | Tc | 鍀 | Technetium |
44 | Ru | 釕 | Ruthenium |
45 | Rh | 銠 | Rhodium |
46 | Pd | 鈀 | Palladium |
47 | Ag | 銀 | Silver (來自拉丁語Argentum) |
48 | Cd | 鎘 | Cadmium |
49 | In | 銦 | Indium |
50 | Sn | 錫 | Tin (來自拉丁語Stannum) |
51 | Sb | 銻 | Antimony (來自拉丁語Stibium) |
52 | Te | 碲 | Tellurium |
53 | I | 碘 | Iodine |
54 | Xe | 氙 | Xenon(第五周期稀有氣體) |
第六周期 | |||
55 | Cs | 銫 | Caesium/Cesium |
56 | Ba | 鋇 | Barium |
57 | La | 鑭 | Lanthanum |
58 | Ce | 鈰 | Cerium |
59 | Pr | 鐠 | Praseodymium |
60 | Nd | 釹 | Neodymium |
61 | Pm | 鉕 | Promethium |
62 | Sm | 釤 | Samarium |
63 | Eu | 銪 | Europium |
64 | Gd | 釓 | Gadolinium |
65 | Tb | 鋱 | Terbium |
66 | Dy | 鏑 | Dysprosium |
67 | Ho | 鈥 | Holmium |
68 | Er | 鉺 | Erbium |
69 | Tm | 銩 | Thulium |
70 | Yb | 鐿 | Ytterbium |
71 | Lu | 鑥 | Lutetium |
72 | Hf | 鉿 | Hafnium |
73 | Ta | 鉭 | Tantalum |
74 | W | 鎢 | Tungsten (來自德語Wolfram) |
75 | Re | 錸 | Rhenium |
76 | Os | 鋨 | Osmium |
77 | Ir | 銥 | Iridium |
78 | Pt | 鉑 | Platinum |
79 | Au | 金 | Gold (來自拉丁語Aurum) |
79 | Jin | 釒 | Metalium (來自拼音Jin) |
80 | Hg | 汞 | Mercury (來自拉丁語Hydragyrum) |
81 | Tl | 鉈 | Thallium |
82 | Pb | 鉛 | Lead (來自拉丁語Plumbum) |
83 | Bi | 鉍 | Bismuth |
84 | Po | 釙 | Polonium |
85 | At | 砹 | Astatine |
86 | Rn | 氡 | Radon(第六周期稀有氣體) |
第七周期 | |||
87 | Fr | 鈁 | Francium |
88 | Ra | 鐳 | Radium |
89 | Ac | 錒 | Actinium |
90 | Th | 釷 | Thorium |
91 | Pa | 鏷 | Protactinium |
92 | U | 鈾 | Uranium |
92 | Ππ | Piepium | |
93 | Np | 鎿 | Neptunium |
94 | Pu | 鈈 | Plutonium |
95 | Am | 鎇 | Americium |
96 | Cm | 鋦 | Curium |
97 | Bk | 錇 | Berkelium |
98 | Cf | 鐦 | Californium |
99 | Es | 鎄 | Einsteinium |
99 | Lo | 鑼 | Londonium |
100 | Fm | 鐨 | Fermium |
101 | Md | 鍆 | Mendelevium |
102 | No | 鍩 | Nobelium |
103 | Lr | 鐒 | Lawrencium |
104 | Rf | Rutherfordium | |
105 | Db | Dubnium | |
106 | Sg | 𨭎 | Seaborgium |
107 | Bh | 𨨏 | Bohrium |
108 | Hs | 𨭆 | Hassium |
109 | Mt | 䥑 | Meitnerium |
110 | Ds | 鐽 | Darmstadtium |
111 | Rg | 錀 | Roentgenium |
112 | Cn | 鎶 | Copernicium |
113 | Nh | 鉨 | Nihonium |
113 | Cw | 鈝 | Cowium |
114 | Fl | 鈇 | Flerovium |
115 | Mc | 鏌 | Moscovium |
116 | Lv | 鉝 | Livermorium |
117 | Ts | 鿬( ) | Tennessine |
118 | Og | 鿫( ) | Oganesson(第七周期稀有氣體) |
長周期元素(第七周期以後)
注意:這些元素中有一些尚未被發現和證實,故不在此列出。
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第八周期(119~168) | |||
119 | Yr | 𨭦 | Yuanrium(來自拉丁語Yuanr) |
120 | Me | 錢 | Moneium |
121 | J | Chickenium | |
122 | Rs | Rubbishium | |
123 | R | 釧 | R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ |
124 | Yz | Duckium | |
125 | Pn | 錛 | Pentium |
126 | Ls | Lslandium | |
127 | Gs | Goosium | |
128 | Ia | 鍂 | Pianium |
129 | Pö | 鈵 | Pobium |
130 | Pz | 鈚 | Pizzium |
131 | Ma | 鎷 | Malybdenum |
132 | Bt | 缽 | Boitium |
133 | D͏i͏ | 釣 | Diaodium |
134 | Z | 鎮 | Zennum |
135 | Bu | 未定 | Bureaucratium |
136 | Dg | 鉋 | Digium |
137 | Long | Longium | |
138 | Pl | Pilottium | |
144 | D͏e͏ | D͏a͏i͏e͏i͏u͏m͏ | |
145 | Jy | 鈒 | Jynisium |
152 | Jg | Jiongium | |
157 | Ci | 碩 | Cheshuoine |
167 | Cø | 鏙 | Cyparadium |
168 | Yn | 氤 | Yennon(第八周期稀有氣體) |
第九周期(169~218)和第十周期(219~290) | |||
169 | G | Giaoium | |
170 | X | 繩 | Ropexium |
172 | Usb | 未定 | Unseptbium |
185 | Cha | 鈔 | Chaoium |
186 | M$ | Dollarium | |
187 | M¥ | Rmbium | |
188 | M€ | Europedollarium | |
189 | M฿ | Bitcoinium | |
190 | M£ | Poundium | |
191 | M₣ | Francium | |
200 | Ko | Ko͏n͏bium | |
204 | Gsc | 鈑 | Antigravitium |
218 | Byo | Byuooium(讀作[bai̯wu'ɒːiə̯m],第九周期稀有氣體) | |
220 | Ato | Astronomium | |
223 | Evi | 鋣 | Evilium |
227 | Han | 鐄 | Hansalt |
233 | Tkn | Taikonium | |
242 | Zo | 釗 | Z͏e͏r͏o͏li͏u͏m͏ |
246 | Cb | 鑽 | Coobissium |
250 | Ka | 鉲 | Kagaminelenium |
255 | Stc | Structurium | |
290 | Keh | Korethion(第十周期稀有氣體) | |
第十一周期(290~362) | |||
299 | Eh | 銓 | Erundium |
300 | Cc | 釵 | Chachaium |
305 | Ja | 釽 | Javaium |
306 | Mm | 鉚 | Maovium |
311 | Nt | 鈓 | Nintendium |
315 | Ex | 釴 | Excellium |
316 | Wd | Wordium | |
317 | Pw | Powerpointium | |
319 | Ye | 鑰 | Yeum |
323 | Xu | 銊 | Xusium |
第十二周期(363~460)、第十三周期(461~558)和第十四周期(559~686) | |||
373 | Yñ | Yusinonium | |
404 | Eor | 錯 | Errorium |
404 | Wp | Wikipedium | |
500 | Ao | 奧 | Aomium |
662 | Fan | 未定 | Fandomium |
666 | Dvl | 鈍 | Devilium |
第十五周期(687~814)、第十六周期(814~976)和第十七周期(977~1138) | |||
915 | Or | Originium | |
928 | Go | Godium | |
第十八周期(1139~1338)、第十九周期(1339~1538)、第二十周期(1539~1780)和第二十一周期(1781~2022) | |||
1326 | A | Aaaium | |
2020 | D͏d | 釘 | Dingtalkium |
第二十二周期(2023~2310)和第二十三周期(2311~2598) | |||
2048 | Q | Penguinium | |
2333 | Fa | 䤦 | Fa♂qium |
第二十四周期(2599~2936)及以後 | |||
5151 | Dia | 雙銻 | Diantimony |
6324 | Kn | 錕 | Cixekunnium |
43252003274489856000 | Rk | Rubikium | |
1͏0͏100 | G͏g͏ | G͏o͏o͏g͏o͏l͏i͏u͏m͏ | |
1͏0͏10100 | G͏px | Googolplexium | |
g(64) | Gr | Grahamium |
超限序數周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
ℵ0 | Inf | Infinitium | |
ℵ1 | Unc | Uncountablium | |
ℵ2 | U͏u͏c͏ | Un͏u͏n͏c͏o͏u͏n͏t͏a͏b͏l͏i͏u͏m͏ | |
ℵ3 | Bm | Boomium | |
ℵ4 | Ext | Explodtruthium | |
絕對無限 | Abif | Absoulutinfinitymium |
科系元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
1.5 | % | 水科 | Suika |
6.5 | ? | 炭科 | Tanka |
8.5 | / | 酸科 | Sanka |
9.5 | # | 鹵科 | Ruka |
11.55 | \ | 鹼科 | Kenka |
13.5 | ! | 矽科 | Silicrium(可能來自鈤語Keika) |
16.5 | ~ | 磺科 | Sulfrium |
17.5 | & | 鹽科 | Enka |
17.5 | ± | 塩科 | Ensoka |
19.5 | * | 骨科 | Kokka/Kotsuka |
25.75 | √ | 鋼科 | Kangca |
29.5 | § | 同科 | Tonka |
30.5 | $ | 辛科 | Sinka |
32.5 | ❀ | 花科 | Flowerka |
35.5 | @ | 臭科 | Schocka(讀作See-Cho-Ka) |
47.5 | (空格) | 印科 | Inka |
48.5 | Burp | 嗝科 | Hiccupaka |
51.5 | ^ | 民科 | Minka |
55.55 | í | 時科 | Timeka/Tímeka |
57.5 | | | 藍科 | Lanka |
58.5 | Sa | 鹽 | Saltium |
59.5 | ₣ | 掛科 | Garka |
119.5 | Ri | 鈤科 | Sunshinium(來自鈤語Nikka) |
120.5 | Ob | 鏂科 | Oldblacium |
147 | © | 鉲科 | Kagamineleka |
403.5 | Uc | 偽基百科 | Uncyclopedium |
1͏0͏100+0.5 | ¤ | 大數科 | Bignumberika |
特殊元素
超頻元素
主條目:超頻元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
A | Π | 氞 | Propon |
B | Ω | Oithidium | |
C | Γ | 鈕 | Gamsennium |
D | Ξ | Xuanon | |
E | Σ | 鹼 | Slilcion |
F | Λe | Lenen |
反向元素
主條目:反向元素
平行元素
主條目:平行元素
擴展電子軌道元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
13 | Cy | 碃 | Cyanine |
21 | Cor | Corundium | |
22 | Ad | Sandium | |
26 | Gly | 𥑠 | Glycinon |
28 | St | Saltine | |
34 | Ala | Alanium | |
72 | Kip | Kipium | |
96 | Cin | 朱 | Cinnabarium |
127 | Chl | 膽 | Chalcanthitium |
134 | Ae | Caesaurium | |
330 | Sia | Silicaurium |